domingo, 20 de septiembre de 2009

Aportacion

La oficina de inscripciones de una Universidad planea admitir a 6500 alumnos.
3000 Distrito Federal (D.F)
M 2750 Interior de la República (IR)
750 Otro país (OP)
♠ Carreras
a) Administración
b) Medicina
c) Ingeniería
DF IR OP
0.30 0. 30 0.30 a
P 0.20 0.10 0.30 b
0.50 0.60 0.40 c
Método de gauss
0.30 0.30 0.30 :: 3000
0.20 0.10 0.30 :: 2750
0.50 0.60 0.40 :: 750

1 1 1 :: 900
3/10 0.20 0.10 0.30 :: 2750
0.50 0.60 0.40 :: 750

1 1 1 :: 900
-0.20 0 - 0.10 0.10 :: 2570
0.50 0.60 0.40 :: 750

1 1 1 :: 900
-0.50 0 - 0.10 0.10 :: 2570
0 0.10 -0.10 :: 300

1 1 1 :: 900
-1/10 0 1 0 :: 2660
0 0.10 -0.10 :: 300

1 1 1 :: 900
-0.10 0 1 0 :: 2660
0 0 -0.20 :: 210

x1+x2+x3= 900
x2=2660
-0.20x3=210
x3=210/0.20
x3= -1050

x2= 2660
x1=900-2660-1050
xi= 2810

No hay comentarios:

Publicar un comentario